| MOQ: | 150セット |
| 価格: | USD0.8 ~ 1.1 /set |
| 標準梱包: | 1 つのカートンまたはプラスチックのブリスター トレイ、外側の木製パレットまたは木箱に 10 ~ 50 個入ります。 |
| 配達期間: | POが確認されてから15〜25日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1日あたりの500セット |
12.5mm 同軸度 0.05 ショックピストンロッド クロムメッキ HRC35-65 車載用途向け
| 外径 | Ø12.5(-0.01/-0.03) |
| 全長 | 270mm |
| 鋼材 | CK45/ ST52/ 20MnV6/ 42CrMo4/ 40Cr/ 軸受鋼/ ステンレス鋼 |
| 許容範囲 | ISO f7 |
| クロムの厚さ | 20~30ミクロン |
| クロム層の硬さ | 950 HV 最小 |
| 粗さ | Ra 0.2ミクロン (最大) |
| 真直度 | 0.2/1000mm |
| 降伏強さ | ≧350MPa |
| 抗張力 | ≧580MPa |
| 伸長 | 15%以上 |
| 材料 | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 0.42~0.50 | 0.50~0.80 | 0.17~0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | |
| ST52 | ≤0.22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.02~0.15 | |
| 20MnV6 | 0.17~0.24 | 1.30~1.70 | 0.10~0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.10~0.20 | ≤0.30 |
| 42CrMo4 | 0.38~0.45 | 0.50~0.80 | 0.17~0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.07~0.12 | 0.90~1.20 |
| 40Cr | 0.37~0.45 | 0.50~0.80 | 0.17~0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80~1.10 |
| 材料 | TS N/MM2 | YS N/MM2 | E%(最小) | シャルピー | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | ノーマライズ |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q+T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | ノーマライズ | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | ノーマライズ |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q+T |
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q+T |
| 表面処理 | 黒染め、研磨、アルマイト、クロムメッキ、亜鉛メッキ、ニッケルメッキ、研削… |
| 品質保証 | IATF16949:2016認証/SGS/TUV |
| 描画形式 | ソリッド ワークス、プロ/エンジニア、AutoCAD、UG、PDF |
| 使用される業界 | 機械;頑丈な装置。電子機器。自動車スペアパーツ;光通信… |
| MOQ: | 150セット |
| 価格: | USD0.8 ~ 1.1 /set |
| 標準梱包: | 1 つのカートンまたはプラスチックのブリスター トレイ、外側の木製パレットまたは木箱に 10 ~ 50 個入ります。 |
| 配達期間: | POが確認されてから15〜25日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1日あたりの500セット |
12.5mm 同軸度 0.05 ショックピストンロッド クロムメッキ HRC35-65 車載用途向け
| 外径 | Ø12.5(-0.01/-0.03) |
| 全長 | 270mm |
| 鋼材 | CK45/ ST52/ 20MnV6/ 42CrMo4/ 40Cr/ 軸受鋼/ ステンレス鋼 |
| 許容範囲 | ISO f7 |
| クロムの厚さ | 20~30ミクロン |
| クロム層の硬さ | 950 HV 最小 |
| 粗さ | Ra 0.2ミクロン (最大) |
| 真直度 | 0.2/1000mm |
| 降伏強さ | ≧350MPa |
| 抗張力 | ≧580MPa |
| 伸長 | 15%以上 |
| 材料 | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 0.42~0.50 | 0.50~0.80 | 0.17~0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | |
| ST52 | ≤0.22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.02~0.15 | |
| 20MnV6 | 0.17~0.24 | 1.30~1.70 | 0.10~0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.10~0.20 | ≤0.30 |
| 42CrMo4 | 0.38~0.45 | 0.50~0.80 | 0.17~0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.07~0.12 | 0.90~1.20 |
| 40Cr | 0.37~0.45 | 0.50~0.80 | 0.17~0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80~1.10 |
| 材料 | TS N/MM2 | YS N/MM2 | E%(最小) | シャルピー | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | ノーマライズ |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q+T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | ノーマライズ | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | ノーマライズ |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q+T |
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q+T |
| 表面処理 | 黒染め、研磨、アルマイト、クロムメッキ、亜鉛メッキ、ニッケルメッキ、研削… |
| 品質保証 | IATF16949:2016認証/SGS/TUV |
| 描画形式 | ソリッド ワークス、プロ/エンジニア、AutoCAD、UG、PDF |
| 使用される業界 | 機械;頑丈な装置。電子機器。自動車スペアパーツ;光通信… |